Size Guide
Find your perfect fit using our size chart below. All measurements are in inches.
| Size | Chest | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 24-26 | 34-36 | 28 |
| S | 34-36 | 26-28 | 36-38 | 29 |
| M | 36-38 | 28-30 | 38-40 | 30 |
| L | 38-40 | 30-32 | 40-42 | 31 |
| XL | 40-42 | 32-34 | 42-44 | 32 |
| XXL | 42-44 | 34-36 | 44-46 | 33 |






